|
|
| подробнее >> |
HOTPOINT-ARISTON PF 640 E BK
|
|
| Тип: | Независимые |
| Типовой размер: | Стандартные 60х50 |
| Класс модели: | Базовый |
| Габариты ( В х Ш х Г ) см.: | 3.30x59x51 |
| Размеры ниши ( В х Ш х Г ) см.: | 5х55.50x47.50 |
| Цвет: | Чёрный |
| Тип варочной поверхности: | Газовая, металлическая эмалированная |
| Количество конфорок: | 4 |
| Материал решёток: | Сталь |
| Электроподжиг: | есть |
| Система защиты от утечки газа: | есть |
| Место сборки: | Италия |
| Гарантия (мес.): | 12 |
| Тип управления: | Механическое управление |
|
Цена: 4115 р.
|
| подробнее >> |
HOTPOINT-ARISTON PF 640 E WH
|
|
| Тип: | Независимые |
| Типовой размер: | Стандартные 60х50 |
| Класс модели: | Базовый |
| Габариты ( В х Ш х Г ) см.: | 3.30x59x51 |
| Размеры ниши ( В х Ш х Г ) см.: | 5х55.50x47.50 |
| Цвет: | Белый |
| Тип варочной поверхности: | Газовая, металлическая эмалированная |
| Количество конфорок: | 4 |
| Материал решёток: | Сталь |
| Электроподжиг: | есть |
| Система защиты от утечки газа: | есть |
| Место сборки: | Италия |
| Гарантия (мес.): | 12 |
| Тип управления: | Механическое управление |
|
Цена: 4270 р.
|
| подробнее >> |
HOTPOINT-ARISTON PF 640 ES IX
|
|
| Тип: | Независимые |
| Типовой размер: | Стандартные 60х50 |
| Класс модели: | Комфорт |
| Габариты ( В х Ш х Г ) см.: | 3.30x59x51 |
| Размеры ниши ( В х Ш х Г ) см.: | 5х55.50x47.50 |
| Цвет: | Нержавеющая сталь |
| Тип варочной поверхности: | Газовая, металлическая |
| Количество конфорок: | 4 |
| Материал решёток: | Сталь |
| Электроподжиг: | есть |
| Система защиты от утечки газа: | есть |
| Место сборки: | Италия |
| Гарантия (мес.): | 12 |
| Тип управления: | Механическое управление |
|
Цена: 5365 р.
|
| подробнее >> |
HOTPOINT-ARISTON PF 640 EST IX
|
|
| Тип: | Независимые |
| Типовой размер: | Стандартные 60х50 |
| Класс модели: | Комфорт |
| Габариты ( В х Ш х Г ) см.: | 3.30x59x51 |
| Размеры ниши ( В х Ш х Г ) см.: | 5х55.50x47.50 |
| Цвет: | Нержавеющая сталь |
| Тип варочной поверхности: | Газовая, металлическая |
| Количество конфорок: | 4 |
| Конфорка WOK: | есть |
| Материал решёток: | Сталь |
| Электроподжиг: | есть |
| Система защиты от утечки газа: | есть |
| Место сборки: | Италия |
| Гарантия (мес.): | 12 |
| Тип управления: | Механическое управление |
|
Цена: 5635 р.
|
| подробнее >> |
HOTPOINT-ARISTON PH 640 MST (AN)
|
|
| Тип: | Независимые |
| Типовой размер: | Стандартные 60х50 |
| Класс модели: | Комфорт |
| Габариты ( В х Ш х Г ) см.: | 3.30x59x51 |
| Размеры ниши ( В х Ш х Г ) см.: | 5х55.50x47.50 |
| Цвет: | Антрацид |
| Тип варочной поверхности: | Газовая, металлическая эмалированная |
| Количество конфорок: | 4 |
| Конфорка WOK: | есть |
| Материал решёток: | Сталь |
| Электроподжиг: | есть |
| Система защиты от утечки газа: | есть |
| Место сборки: | Италия |
| Гарантия (мес.): | 12 |
| Тип управления: | Механическое управление |
|
Цена: 6245 р.
|
| подробнее >> |
HOTPOINT-ARISTON PH 640 MST (OW)
|
|
| Тип: | Независимые |
| Типовой размер: | Стандартные 60х50 |
| Класс модели: | Комфорт |
| Габариты ( В х Ш х Г ) см.: | 3.30x59x51 |
| Размеры ниши ( В х Ш х Г ) см.: | 5х55.50x47.50 |
| Цвет: | Cлоновая кость |
| Тип варочной поверхности: | Газовая, металлическая эмалированная |
| Количество конфорок: | 4 |
| Конфорка WOK: | есть |
| Материал решёток: | Сталь |
| Электроподжиг: | есть |
| Система защиты от утечки газа: | есть |
| Место сборки: | Италия |
| Гарантия (мес.): | 12 |
| Тип управления: | Механическое управление |
|
Цена: 6760 р.
|
| подробнее >> |
HOTPOINT-ARISTON PH 640 MST IX
|
|
| Тип: | Независимые |
| Типовой размер: | Стандартные 60х50 |
| Класс модели: | Комфорт |
| Габариты ( В х Ш х Г ) см.: | 3.30x59x51 |
| Размеры ниши ( В х Ш х Г ) см.: | 5х55.50x47.50 |
| Цвет: | Нержавеющая сталь |
| Тип варочной поверхности: | Газовая, металлическая |
| Количество конфорок: | 4 |
| Конфорка WOK: | есть |
| Материал решёток: | Сталь |
| Электроподжиг: | есть |
| Система защиты от утечки газа: | есть |
| Место сборки: | Италия |
| Гарантия (мес.): | 12 |
| Тип управления: | Механическое управление |
|
Цена: 6860 р.
|
| подробнее >> |
HOTPOINT-ARISTON PH 750 T GH
|
|
| Тип: | Независимые |
| Типовой размер: | Шириной 75 см. |
| Габариты ( В х Ш х Г ) см.: | 3.30x75x51 |
| Цвет: | Нержавеющая сталь |
| Количество конфорок: | 5 |
| Конфорка WOK: | есть |
| Материал решёток: | Чугун |
| Электроподжиг: | есть |
| Система защиты от утечки газа: | есть |
| Место сборки: | Италия |
| Гарантия (мес.): | 12 |
| Тип управления: | Механическое управление |
|
Цена: 10090 р.
|
| подробнее >> |
HOTPOINT-ARISTON PH 750 T OW R
|
|
| Тип: | Независимые |
| Типовой размер: | Шириной 75 см. |
| Габариты ( В х Ш х Г ) см.: | 3.30x75x51 |
| Цвет: | Cлоновая кость |
| Количество конфорок: | 5 |
| Конфорка WOK: | есть |
| Электроподжиг: | есть |
| Система защиты от утечки газа: | есть |
| Место сборки: | Италия |
| Гарантия (мес.): | 12 |
| Тип управления: | Механическое управление |
|
Цена: 9940 р.
|
| подробнее >> |
HOTPOINT-ARISTON PH 760 F AN R
|
|
| Тип: | Независимые |
| Типовой размер: | Шириной 75 см. |
| Габариты ( В х Ш х Г ) см.: | 3.30x75x51 |
| Цвет: | Антрацид |
| Количество конфорок: | 6 |
| Электроподжиг: | есть |
| Система защиты от утечки газа: | есть |
| Место сборки: | Италия |
| Гарантия (мес.): | 12 |
| Тип управления: | Механическое управление |
|
Цена: 10295 р.
|
1 2 >> >>>
|